Herzensmädchen
Gruppenleiter | Amelie Hinterwälder, Lucia Lahr, Alina Gladeck, Sophie Theisen |
Geschlecht | Weiblich |
Anzahl | 20 Kinder |
Alter | 9-11 Jahre |
Gruppenstunde | Freitags 18:00 – 19:00 Uhr |
Ninja Turtles
Gruppenleiter | Janik Winnen, Niklas Nink |
Geschlecht | Männlich |
Anzahl | 11 Kinder |
Alter | 9-11 Jahre |
Gruppenstunde | Donnerstags 18:00 – 19:00 Uhr |
Cool Kids
Gruppenleiter | Jan Philipp Pohl, Lena Zimmermann, Jonathan Rusky, |
Geschlecht | Männlich & Weiblich |
Anzahl | 12 Kinder |
Alter | 12-13 Jahre |
Gruppenstunde | Freitags 17:00 – 18:00 Uhr im Kaminzimmer |
Chili-Chips
Gruppenleiter | Annika Hoffmann, Sophie Hofer, Matthias Zimmermann, Leonard Hillen |
Geschlecht | Männlich & Weiblich |
Anzahl | 11 Kinder |
Alter | 15 – 16 Jahre |
Gruppenstunde |
Die Flummis
Gruppenleiter | Teresa Zwick, Stefan Caratiola, Nina Gelhard, Theresa Hahn |
Geschlecht | Weiblich |
Anzahl | 9 Kinder |
Alter | 16 – 18 Jahre |
Gruppenstunde |
Adleraugen
Gruppenleiter | Jan Schröder, Luca Schmitz |
Geschlecht | Männlich |
Anzahl | 5 Kinder |
Alter | 17 – 19 Jahre |
Gruppenstunde |
TNT Kids
Gruppenleiter | Alisa Kahn, Maja Fritzen, Theresa Kahn |
Geschlecht | Männlich |
Anzahl | 10 Kinder |
Alter | 18 – 20 Jahre |
Gruppenstunde |
Lollipops
Gruppenleiter | Maike Knester, Katharina Hahn, Sofia Weber |
Geschlecht | Weiblich |
Anzahl | 8 Jugendliche |
Alter | 19 – 21 Jahre |
Gruppenstunde |
Räubertöchter
Gruppenleiter | Sina Schmitz, Jana Kerres, Annika Gust |
Geschlecht | Weiblich |
Anzahl | 9 Jugendliche |
Alter | 20 – 23 Jahre |
Gruppenstunde |
Klitschkoboys
Gruppenleiter | Kevin Kinnet, Tobias Zimmermann |
Geschlecht | Männlich |
Anzahl | 4 Jugendliche |
Alter | 20 – 22 Jahre |
Gruppenstunde |